★2016.8~2023.12の人工股関節手術実績合計:1,345件
2023年手術治療実績
下記は当院の2023年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 242例 |
通常人工股関節 | 3例 |
再置換術 | 0例 |
総計 | 245例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 2例 | 0.81% |
感染(蜂窩織炎含む) | 1例 | 0.40% |
骨折(術中以外含む) | 2例 | 0.81% |
神経麻痺 | 5例 | 2.04% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 1例 | 0.04% |
2022年手術治療実績
下記は当院の2022年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 211例 |
通常人工股関節 | 2例 |
再置換術 | 0例 |
総計 | 213例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 3例 | 1.40% |
感染 | 2例 | 0.93% |
骨折 | 1例 | 0.46% |
神経麻痺 | 3例 | 1.40% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |
2021年手術治療実績
下記は当院の2021年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 193例 |
通常人工股関節 | 3例 |
再置換術 | 1例 |
総計 | 197例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 4例 | 2.03% |
感染(蜂窩織炎のみ) | 2例 | 1.01% |
骨折 | 0例 | 0% |
神経麻痺 | 5例 | 2.53% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |
2020年手術治療実績
下記は当院の2020年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 169例 |
通常人工股関節 | 5例 |
再置換術 | 3例 |
総計 | 177例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 3例 | 1.69% |
感染 | 2例 | 1.13% |
骨折 | 0例 | 0% |
神経麻痺 | 3例 | 1.69% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |
2019年手術治療実績
下記は当院の2019年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 170例 |
通常人工股関節 | 3例 |
再置換術 | 0例 |
総計 | 173例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 3例 | 1.73% |
感染 | 0例 | 0% |
骨折 | 1例 | 0.57% |
神経麻痺 | 5例 | 2.89% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |
2018年手術治療実績
下記は当院の2018年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 204例 |
通常人工股関節 | 6例 |
再置換術 | 1例 |
総計 | 211例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 4例 | 1.89% |
感染 | 1例(表層感染) | 0.5% |
骨折 | 1例 | 0.5% |
神経麻痺 | 6例 | 2.84% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |
2017年手術治療実績
下記は当院の2017年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 113例 |
通常人工股関節 | 2例 |
再置換術 | 0例 |
総計 | 115例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 0例 | 0% |
感染 | 0例 | 0% |
骨折 | 0例 | 0% |
神経麻痺 | 3例 | 2.6% |
深部静脈血栓症 | 1例 | 0.9% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |
2016年手術治療実績
下記は当院の2016年の人工股関節手術内訳です。
MIS-人工股関節 | 14例 |
通常人工股関節 | 0例 |
再置換術 | 0例 |
総計 | 14例 |
【術後早期合併症】
脱臼 | 0例 | 0% |
感染 | 0例 | 0% |
骨折 | 0例 | 0% |
神経麻痺 | 2例 | 14.3% |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0% |
縫合不全 | 0例 | 0% |
ゆるみ | 0例 | 0% |
その他 | 0例 | 0% |